Маркуч за гореща вода CALORWATER 120°C

Маркуч за гореща вода CALORWATER 120°C

Tubi Gomma Torino S.p.a

код на продукта: Hot water hose - CALORWATER 120°C

В момента този артикул не е наличен.

Описание

Маркуч за гореща вода – CALORWATER 120°C 

  • Приложение: нагнетателен маркуч за гореща вода и охладителна течност със средна агресивност, употребяван в двигателни охладителни и отоплителни системи. Този тип маркуч за гореща вода е отличен избор и за промиване.
  • Вътрешност маркуч за гореща вода: черна гладка повърхност от EDPM гума;
  • Вложка маркуч за гореща вода: високоякостни текстилни синтетични слоеве ;
  • Външно покритие: черно, гладко покритие, EPDM гума, абразивоустойчиво, озоноустойчиво и издръжливо на външни условия ;
  • Работна температура: -40°C + 120°C ;

Спецификация

Кат. Вътр. Вътр. Външ. дължина
№ диам. /цол/ диам. диам. на рулата
Колона1 Колона2 Колона3 Колона4 Колона5
7737A 5/16 8.0 15.0 50-100
7737 3/8 10.0 17.0 50-100
7738 1/2 13.0 21.0 50-100
7738A 14.0 22.0 50-100
7739A 15.0 23.0 50
7739 5/8 16.0 24.0 50
7740 23/32 18.0 26.0 50
7741 13/16 20.0 28.0 50
7742 7/8 22.0 30.0 50
7743 1 25.0 33.0 50
7744 1,1/8 28.0 36.0 30−61
7745 1,3/16 30.0 38.0 30−61
7746 1,1/4 32.0 40.0 30−61
7747 1,3/8 35.0 43.0 30−61
7748 1,1/2 38.0 48.0 30−61
7749 1,9/16 40.0 50.0 30−61
7750 1,5/8 42.0 52.0 30−61
7751 1,3/4 45.0 55.0 30−61
7752 1,7/8 48.0 58.0 30−61
7753 2 50.0 60.0 30−61
7753A 2,1/6 55.0 65.0 30−61
7754 2,1/4 57.0 67.0 30−61
7755 2,3/8 60.0 70.0 30−61
7756 2,1/2 63.0 73.0 30−61
7757 2,3/4 70.0 80.0 30−61
7758 3 75.0 86.0 30−61
7759 3,1/8 80.0 90.0 20−40
7760 3,1/2 90.0 102.0 20−40
7761 4 102.0 114.0 20−40
7762 4,5/16 110.0 122.0 20
7763 4,1/2 115.0 127.0 20
7764 5 127.0 141.0 20
free delivery

Безплатна доставка

Безплатна доставка за поръчки над 990 лв.

Безплатна консултация

Ние сме тук за вас – разберете как можем да помогнем.

Сигурно плащане

Лесно онлайн плащане със защитена връзка.

Свържи се с нас