Описание
PVC МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ХРАНИ
Вътрешна камера – еластично PVC
Една вградена метална спирала
Външна обвивка – PVC
Температурен режим – -15°С +65°С
Подходящ за транспортиране на течни храни
прахообразни, нишесте, мляко и др.
Turkey
PVC МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ХРАНИ
Вътрешна камера – еластично PVC
Една вградена метална спирала
Външна обвивка – PVC
Температурен режим – -15°С +65°С
Подходящ за транспортиране на течни храни
прахообразни, нишесте, мляко и др.
| Кат. | Вътр. | Външ. | Раб. Нал. | Радиус на | Вакум | дължина |
| № | диам. | диам. | bar | огъване | % | на рулата |
| MM010 | 10 | 16 | 15 | 20 | 90 | 60 |
| MM012 | 13 | 19 | 7 | 25 | 90 | 60 |
| MM014 | 14 | 20 | 6 | 30 | 90 | 60 |
| MM016 | 16 | 22 | 6 | 35 | 90 | 60 |
| MM018 | 18 | 26 | 6 | 40 | 90 | 60 |
| MM019 | 19 | 22 | 7 | 45 | 90 | 60 |
| MM020 | 20 | 28 | 5 | 50 | 90 | 60 |
| MM022 | 22 | 30 | 5 | 55 | 90 | 60 |
| MM025 | 25 | 33 | 5 | 60 | 90 | 60 |
| MM030 | 30 | 38 | 4 | 65 | 90 | 60 |
| MM032 | 32 | 40 | 4 | 70 | 90 | 60 |
| MM035 | 35 | 45 | 4 | 75 | 90 | 60 |
| MM038 | 38 | 48 | 4 | 80 | 90 | 30 |
| MM040 | 40 | 50 | 3 | 95 | 90 | 30 |
| MM045 | 45 | 55 | 3 | 110 | 90 | 30 |
| MM050 | 51 | 61 | 3 | 125 | 90 | 30 |
| MM060 | 60 | 72 | 2 | 140 | 90 | 30 |
| MM063 | 63 | 75 | 2 | 150 | 90 | 30 |
| MM070 | 70 | 84 | 2 | 180 | 80 | 30 |
| MM075 | 76 | 90 | 2 | 200 | 70 | 30 |
Безплатна доставка за поръчки над 990 лв.
Ние сме тук за вас – разберете как можем да помогнем.
Лесно онлайн плащане със защитена връзка.
Automated page speed optimizations for fast site performance